Дороги
Средний ремонт автомобильных дорог | ||
район имени Казыбек би | ||
6 | ул. Сатпаева от ул. Гоголя до пр. Б.Жырау | 1,35 |
7 | пер. Весенний от ул. Новая до ул. Москвина | 0,3 |
8 | пер. Кирпичный | 0,3 |
9 | а/д по ул. Анжерская вкруг д. №39 | 0,25 |
10 | ул. Баженова от ул. Дубовская до ул. Новонижняя | 1,05 |
11 | а/д от ул. Вагонная до ЖДП | 0,75 |
12 | ул. Долинская от ул. Перонная до ул. Овражная | 1,4 |
13 | мкрн. Таугуль | 8 |
Октябрьский район | ||
14 | ул. Бабушкина от ул. Лиговская до ул. Лихачева | 1,2 |
15 | Автостанции 21 и 23 мкрн. | 0,25 |
16 | а/д между 17-ым и 49-ым маршрутами | 1,4 |
https://www.gov.kz/memleket/entities/akimat-karagandy/activities/7032?lang=ru
Последнее редактирование информации: 04 Июня 2021 13:17